全部比赛2013-04-042013-04-052013-04-062013-04-072013-04-08
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 英冠-周六0272022-03-12伯恩茅斯 (2) -1.51.6- (0) 德比郡同3.1/21:02:0-1胜胜1.473.55.75
(2) 英冠-周六0262022-03-12米尔沃尔 (0) -1.11.7- (0) 米堡同2.8/00:00:0+1平平2.762.852.35
(3) 英冠-周六0252022-03-12考文垂 (4) -1.71.5- (1) 谢菲联同3.2/51:14:1+1平胜2.523.02.45
(4) 英冠-周六0242022-03-12布莱克本 (0) -0.91.5- (1) 布城同2.4/10:00:1-1平负1.543.54.9
(5) 英冠-周六0232022-03-12伯明翰 (0) -1.11.4- (0) 赫尔城同2.5/00:00:0-1平平2.053.03.15
(6) 英超-周六0222022-03-12布伦特 (2) -1.51.2- (0) 伯恩利同2.7/20:02:0-1平胜1.953.03.42
(7) 德甲-周六0212022-03-12霍芬海姆 (1) -1.93.3- (1) 拜仁同5.2/21:11:1+1平平5.355.01.33
(8) 德甲-周六0202022-03-12弗赖堡 -1.61.2- 沃夫斯堡同2.8取消---
(9) 德甲-周六0192022-03-12柏林联合 (1) -1.31.9- (1) 斯图加特同3.2/21:01:1-1胜平1.913.153.35
(10) 法乙-周六0182022-03-12欧塞尔 (3) -0.8-100- (2) 索肖同-2:13:2-1胜胜2.052.93.27
(11) 法乙-周六0172022-03-12阿雅克肖 (0) --1000.7- (1) 巴斯蒂亚同-0:10:1-1负负1.742.755.0
(12) 意甲-周六0162022-03-12斯佩齐亚 (2) --1001.1- (0) 卡利亚里同-0:02:0-1平胜2.442.92.6
(13) 意甲-周六0152022-03-12萨勒尼塔 (2) --1001.1- (2) 萨索洛同-1:22:2+1负平3.73.81.65
(14) 西甲-周六0142022-03-12莱万特 (1) -1.31.1- (1) 西班牙人同2.4/20:01:1-1平平2.13.22.85
(15) 德乙-周六0132022-03-12汉堡 -1.1-100- 奥厄同-取消---
(16) 德乙-周六0122022-03-12德累斯顿 (1) -1.20.9- (1) 圣保利同2.1/21:11:1+1平平2.853.32.06
(17) 英冠-周六0112022-03-12巴恩斯利 (1) -0.61.2- (1) 富勒姆同1.8/21:01:1+1胜平7.354.51.28
(18) 英超-周六0102022-03-12布赖顿 (0) -1.81.7- (2) 利物浦同3.5/20:10:2+1负负6.64.451.31
(19) 日职-周六0092022-03-12柏太阳神 (1) -1.81.3- (0) 福冈黄蜂同3.1/11:01:0-1胜胜1.953.13.3
(20) 澳超-周六0082022-03-12布里斯班 (2) -1.11.4- (1) 惠灵顿同2.5/31:02:1-1胜胜2.373.252.44
[«]   [1019]   [1020]   [1021]   [1022]   [1023]   [1024]   [1025]   [»]   (1022/4256, 总数: 85101)