全部比赛2013-03-302013-03-312013-04-012013-04-022013-04-03
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 西甲-周一0032022-03-08毕尔巴鄂 (3) -1.01.3- (1) 莱万特同2.3/40:03:1-1平胜1.473.65.5
(2) 英超-周一0022022-03-08热刺 (5) -1.41.2- (0) 埃弗顿同2.6/53:05:0-1胜胜1.483.75.2
(3) 法乙-周一0012022-03-08图卢兹 (2) -1.22.0- (0) 敦刻尔克同3.2/21:02:0-1胜胜1.165.1512.0
(4) 俄超-周日0402022-03-07莫迪纳摩 (0) --100-100- (2) 莫斯巴达同-0:20:2-1负负2.23.052.8
(5) 美职-周日0392022-03-07奥斯汀FC (5) -1.33.3- (1) 迈国际同4.6/62:05:1-1胜胜1.553.654.55
(6) 葡超-周日0382022-03-07圣克拉拉 (3) -0.6-100- (1) 维兹拉同-0:03:1-1平胜1.983.053.26
(7) 西甲-周日0372022-03-07贝蒂斯 (1) -1.51.8- (3) 马竞同3.3/41:11:3+1平负3.033.02.1
(8) 法甲-周日0362022-03-07马赛 (0) -1.81.4- (1) 摩纳哥同3.2/10:00:1-1平负2.013.153.08
(9) 意甲-周日0352022-03-07那不勒斯 (0) -1.41.4- (1) AC米兰同2.8/10:00:1-1平负2.022.853.41
(10) 葡超-周日0342022-03-07费雷拉 (2) --1001.9- (4) 波尔图同-1:22:4+1负负9.04.551.24
(11) 西甲-周日0332022-03-07塞尔塔 (4) -1.31.3- (3) 马洛卡同2.6/72:14:3-1胜胜1.623.154.9
(12) 意甲-周日0322022-03-07尤文图斯 (1) -1.6-100- (0) 斯佩齐亚同-1:01:0-2胜胜1.155.511.5
(13) 德甲-周日0312022-03-07科隆 (0) -1.41.9- (1) 霍芬海姆同3.3/10:00:1+1平负2.513.452.22
(14) 英超-周日0302022-03-07曼城 (4) -2.01.8- (1) 曼联同3.8/52:14:1-1胜胜1.34.56.75
(15) 法甲-周日0292022-03-07里尔 (4) -1.40.9- (0) 克莱蒙同2.3/41:04:0-1胜胜1.473.55.75
(16) 荷甲-周日0282022-03-06阿贾克斯 (3) -1.41.9- (2) 瓦尔韦克同3.3/52:03:2-3胜胜---
(17) 荷甲-周日0272022-03-06奈梅亨 (1) -2.21.8- (3) 阿尔克马同4.0/41:11:3+1平负5.74.01.4
(18) 葡超-周日0262022-03-06摩雷伦斯 (0) -1.0-100- (1) 马里迪莫同-0:10:1-1负负2.12.93.15
(19) 西甲-周日0252022-03-06埃尔切 (1) -1.32.6- (2) 巴萨同3.9/31:01:2+1胜负7.94.71.25
(20) 德甲-周日0242022-03-06美因茨 -1.32.0- 多特蒙德同3.3取消---
[«]   [1022]   [1023]   [1024]   [1025]   [1026]   [1027]   [1028]   [»]   (1025/4256, 总数: 85101)