全部比赛2013-08-042013-08-052013-08-062013-08-072013-08-08
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 葡超-周四0022021-12-31阿罗卡 (0) -1.11.8- (6) 布拉加同2.9/60:30:6+1负负4.93.551.53
(2) 葡超-周四0012021-12-31费雷拉 (2) --1000.6- (1) 圣克拉拉同-0:12:1-1负胜2.22.882.96
(3) 英超-周三0072021-12-30布伦特 (0) -1.52.0- (1) 曼城同3.5/10:10:1+2负负---
(4) 英超-周三0062021-12-30切尔西 (1) -1.91.8- (1) 布赖顿同3.7/21:01:1-1胜平1.234.659.0
(5) 英冠-周三0052021-12-30布莱克本 (2) -0.90.6- (1) 巴恩斯利同1.5/31:12:1-1平胜1.394.15.7
(6) 英冠-周三0042021-12-30布莱克浦 (1) -1.21.7- (2) 米堡同2.9/30:01:2+1平负3.453.151.88
(7) 英冠-周三0032021-12-30谢菲联 -1.51.4- 赫尔城同2.9取消---
(8) 葡超-周三0022021-12-30吉马良斯 (1) -1.0-100- (1) 博阿维斯同-0:01:1-1平平1.483.85.0
(9) 葡超-周三0012021-12-30法马利康 -1.3-100- 比兰尼同-取消---
(10) 英超-周二0072021-12-29莱切斯特 (1) -1.41.7- (0) 利物浦同3.1/10:01:0+2平胜7.15.051.25
(11) 葡超-周二0032021-12-29摩雷伦斯 (1) -1.01.4- (0) 埃斯托里同2.4/11:01:0-1胜胜2.582.882.47
(12) 葡超-周二0022021-12-29马里迪莫 (2) --100-100- (0) 维兹拉同-0:02:0-1平胜2.982.922.17
(13) 葡超-周二0012021-12-29通德拉 (0) -0.81.1- (3) 吉维森特同1.9/30:00:3+1平负3.223.052.0
(14) 英超-周二0062021-12-28沃特福德 (1) -1.21.3- (4) 西汉姆联同2.5/51:21:4+1负负3.33.221.9
(15) 英超-周二0052021-12-28水晶宫 (3) -1.21.1- (0) 诺维奇同2.3/33:03:0-1胜胜1.583.155.3
(16) 英超-周二0042021-12-28南安普敦 (1) -1.61.4- (1) 热刺同3.0/21:11:1+1平平3.53.351.8
(17) 英超-周一0042021-12-28纽卡斯尔 (1) -1.51.8- (1) 曼联同3.3/21:01:1+1胜平6.354.251.34
(18) 英冠-周一0032021-12-28女王巡游 (0) -1.11.5- (1) 伯恩茅斯同2.6/10:10:1+1负负2.653.02.33
(19) 英冠-周一0022021-12-27德比郡 (1) -1.61.0- (0) 西布罗姆同2.6/10:01:0+1平胜5.853.61.45
(20) 澳超-周一0012021-12-27中央海岸 -1.31.4- 惠灵顿同2.7无效场次-12.033.42.85
[«]   [1057]   [1058]   [1059]   [1060]   [1061]   [1062]   [1063]   [»]   (1060/4256, 总数: 85101)