全部比赛2013-06-052013-06-062013-06-072013-06-082013-06-09
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 挪超-周六0172021-08-15克里斯蒂 (5) -1.1-100- (1) 斯塔贝克同-2:15:1-1胜胜1.623.753.95
(2) 西甲-周六0152021-08-15奥萨苏纳 (0) -1.11.1- (0) 西班牙人同2.2/00:00:0-1平平2.232.92.9
(3) 德甲-周六0082021-08-14沃夫斯堡 (1) -1.21.3- (0) 波鸿同2.5/11:01:0-1胜胜1.324.46.5
(4) 英冠-周六0122021-08-14布莱克浦 (0) -1.21.0- (2) 加的夫城同2.2/20:00:2+1平负2.72.952.33
(5) 法甲-周六0162021-08-14里尔 (0) -1.41.1- (4) 尼斯同2.5/40:30:4-1负负1.63.254.85
(6) 英冠-周六0142021-08-14西布罗姆 (3) -1.02.0- (2) 卢顿同3.0/52:03:2-1胜胜1.463.75.5
(7) 英冠-周六0132021-08-14哈德斯 (1) -2.31.2- (5) 富勒姆同3.5/61:31:5+1负负4.153.21.71
(8) 英冠-周六0112021-08-14诺丁汉 (1) -1.41.5- (2) 伯恩茅斯同2.9/30:11:2+1负负2.52.952.5
(9) 英超-周六0102021-08-14埃弗顿 (3) -1.21.6- (1) 南安普敦同2.8/40:13:1-1负胜1.833.23.6
(10) 英超-周六0092021-08-14伯恩利 (1) -1.21.8- (2) 布赖顿同3.0/31:01:2+1胜负3.02.752.26
(11) 德甲-周六0072021-08-14柏林联合 (1) -1.31.8- (1) 勒沃库森同3.1/21:11:1+1平平2.583.052.37
(12) 德乙-周六0062021-08-14基尔 (0) -1.1-100- (3) 雷根斯堡同-0:20:3-1负负1.963.33.07
(13) 德乙-周六0052021-08-14纽伦堡 (2) -1.21.1- (0) 杜塞多夫同2.3/20:02:0-1平胜2.123.152.86
(14) 日乙-周六0042021-08-14町田泽维 (1) -1.01.2- (1) 冈山绿雉同2.2/20:01:1-1平平2.372.92.68
(15) 日乙-周六0032021-08-14磐田喜悦 (2) -2.00.5- (1) 东京绿茵同2.5/31:12:1-1平胜1.533.94.35
(16) 日职-周六0022021-08-14浦和红钻 (2) -1.21.8- (1) 鸟栖沙岩同3.0/31:12:1-1平胜2.432.752.75
(17) 日职-周六0012021-08-14广岛三箭 -1.41.3- 神户胜利同2.7无效场次-12.043.352.85
(18) 荷甲-周五0032021-08-14前进之鹰 (0) -1.31.6- (1) 海伦芬同2.9/10:10:1+1负负2.553.22.3
(19) 西甲-周五0062021-08-14巴伦西亚 (1) -1.20.8- (0) 赫塔费同2.0/11:01:0-1胜胜2.432.62.91
(20) 德甲-周五0052021-08-14门兴 (1) -1.33.3- (1) 拜仁同4.6/21:11:1+1平平4.123.921.56
[«]   [1122]   [1123]   [1124]   [1125]   [1126]   [1127]   [1128]   [»]   (1125/4256, 总数: 85101)