全部比赛2013-11-302013-12-012013-12-022013-12-032013-12-04
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 法乙-周二0092020-12-02甘冈 (1) -1.41.5- (2) 特鲁瓦同2.9/30:11:2+1负负2.692.852.4
(2) 法乙-周二0082020-12-02尼奥尔 (1) --1000.9- (0) 克莱蒙同-1:01:0+1胜胜3.63.051.88
(3) 法乙-周二0072020-12-02勒阿弗尔 (1) -0.90.8- (1) 欧塞尔同1.7/20:11:1+1负平2.882.952.21
(4) 欧冠-周二0062020-12-02顿矿工 (2) --1002.1- (0) 皇马同-0:02:0+1平胜5.64.551.35
(5) 欧冠-周二0052020-12-02莫火车头 (1) --1001.3- (3) 萨尔茨堡同-0:21:3+1负负4.454.051.5
(6) 亚冠精英-周二0042020-12-01上海海港 (0) -0.31.2- (4) 悉尼FC同1.5/40:20:4-1负负1.693.553.76
(7) 日职-周二0032020-12-01仙台七夕 (0) -1.01.8- (2) 柏太阳神同2.8/20:10:2+1负负4.154.11.53
(8) 亚冠精英-周二0022020-12-01横滨水手 (4) -1.61.5- (1) 全北现代同3.1/51:04:1-1胜胜2.223.472.5
(9) 亚冠精英-周二0012020-12-01广州恒大 (1) --1000.0- (1) 水原三星同-0:01:1-1平平1.83.23.7
(10) 巴甲-周一0112020-12-01弗鲁米嫩 -1.4-100- 布拉干RB同-取消---
(11) 巴甲-周一0102020-12-01达伽马 -2.51.0- 塞阿拉同3.5取消---
(12) 巴甲-周一0092020-12-01格雷米奥 (2) -1.5-100- (1) 戈亚斯同-1:02:1-1胜胜1.214.710.0
(13) 英超-周一0082020-12-01西汉姆联 (2) -1.31.6- (1) 维拉同2.9/31:12:1-1平胜2.153.32.7
(14) 意甲-周一0072020-12-01热那亚 (1) -1.00.7- (2) 帕尔马同1.7/30:11:2-1负负2.553.12.36
(15) 德乙-周一0062020-12-01波鸿 (5) -1.31.1- (0) 杜塞多夫同2.4/51:05:0-1胜胜2.073.13.0
(16) 葡超-周一0052020-12-01马里迪莫 (1) --1001.9- (2) 本菲卡同-1:11:2+1平负10.05.21.18
(17) 瑞超-周一0042020-12-01哈马比 (0) -1.91.1- (1) 北雪平同3.0/10:10:1-1负负2.53.42.25
(18) 瑞超-周一0032020-12-01索尔纳 (0) -1.11.0- (1) 卡尔马同2.1/10:00:1-1平负1.93.053.5
(19) 亚冠精英-周一0022020-11-30上海申花 -1.31.3- 珀斯同2.6取消---
(20) 亚冠精英-周一0012020-11-30东京FC -1.21.2- 蔚山现代同2.4取消---
[«]   [1328]   [1329]   [1330]   [1331]   [1332]   [1333]   [1334]   [»]   (1331/4256, 总数: 85101)