全部比赛2013-11-022013-11-032013-11-042013-11-052013-11-06
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 荷乙-周五0132020-11-07阿尔梅勒 (2) -1.9-100- (0) 阿尔青年同-0:02:0-1平胜1.156.09.7
(2) 法甲-周五0122020-11-07斯特拉斯 (0) -1.51.8- (1) 马赛同3.3/10:00:1+1平负2.853.032.18
(3) 西甲-周五0112020-11-07埃尔切 (1) -1.31.3- (1) 塞尔塔同2.6/21:11:1+1平平3.322.852.05
(4) 英超-周五0102020-11-07南安普敦 (2) -1.61.5- (0) 纽卡斯尔同3.1/21:02:0-1胜胜1.853.23.5
(5) 意甲-周五0092020-11-07萨索洛 (0) -1.11.2- (0) 乌迪内斯同2.3/00:00:0-1平平1.863.553.12
(6) 荷甲-周五0082020-11-07福图纳 (2) -1.41.1- (2) 兹沃勒同2.5/42:12:2+1胜平2.623.352.18
(7) 英冠-周五0072020-11-07加的夫城 (0) -1.01.5- (1) 布城同2.5/10:10:1-1负负2.063.123.0
(8) 荷乙-周五0062020-11-07马斯特里 (1) -0.70.8- (4) 布雷达同1.5/51:21:4+1负负4.653.91.5
(9) 荷乙-周五0052020-11-07登博思 -1.7-100- 埃因青年同-取消---
(10) 德乙-周五0042020-11-07桑德豪森 (2) --1001.2- (2) 不伦瑞克同-2:02:2-1胜平1.873.33.32
(11) 德乙-周五0032020-11-07海登海姆 (4) -1.2-100- (1) 维尔茨堡同-1:04:1-1胜胜1.443.95.3
(12) 英超-周五0022020-11-07布赖顿 (0) -1.81.2- (0) 伯恩利同3.0/00:00:0-1平平1.743.184.0
(13) 俄超-周五0012020-11-07索契 (1) --100-100- (1) 乌法同-0:01:1-1平平1.473.46.05
(14) 欧罗巴-周四0212020-11-06霍芬海姆 -1.9-100- 利贝雷茨同-取消---
(15) 欧罗巴-周四0202020-11-06贝红星 (2) -1.2-100- (1) 根特同-1:12:1-1平胜1.533.854.45
(16) 欧罗巴-周四0162020-11-06比利亚雷 (4) -1.7-100- (0) 特马卡比同-1:04:0-1胜胜1.264.657.75
(17) 欧罗巴-周四0132020-11-06莱切斯特 (4) -1.41.8- (0) 布拉加同3.2/41:04:0-1胜胜1.453.855.25
(18) 欧罗巴-周四0102020-11-06卢多戈雷 (1) -1.31.4- (3) 热刺同2.7/40:21:3+2负负9.05.751.17
(19) 欧罗巴-周四0082020-11-06里耶卡 (1) -1.01.4- (2) 那不勒斯同2.4/31:11:2+2平负11.55.71.14
(20) 欧罗巴-周四0072020-11-06塞萨洛 (4) -1.72.9- (1) 埃因霍温同4.6/50:14:1-1负胜2.233.02.8
[«]   [1360]   [1361]   [1362]   [1363]   [1364]   [1365]   [1366]   [»]   (1363/4256, 总数: 85101)