全部比赛2014-02-182014-02-192014-02-202014-02-212014-02-22
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 巴甲-周一0112020-11-03帕梅拉斯 (3) -1.4-100- (0) 米竞技同-1:03:0+1胜胜2.353.22.5
(2) 荷乙-周一0102020-11-03埃因青年 --1001.8- 坎布尔同-无效场次+19.255.651.17
(3) 西甲-周一0092020-11-03比利亚雷 (2) -1.7-100- (0) 巴利亚多同-2:02:0-1胜胜1.433.656.0
(4) 英超-周一0082020-11-03利兹联 (1) -1.41.4- (4) 莱切斯特同2.8/50:21:4-1负负2.33.352.46
(5) 意甲-周一0072020-11-03维罗纳 (3) -0.7-100- (1) 贝内文托同-1:03:1-1胜胜1.883.353.25
(6) 德甲-周一0062020-11-03霍芬海姆 (1) -1.91.3- (3) 柏林联合同3.2/40:01:3-1平负1.723.63.6
(7) 葡超-周一0052020-11-03布拉加 (1) -1.81.3- (0) 法马利康同3.1/10:01:0-1平胜1.284.557.2
(8) 瑞超-周一0042020-11-03赫尔辛堡 (0) --1001.5- (1) 马尔默同-0:10:1+1负负7.04.651.28
(9) 瑞超-周一0032020-11-03索尔纳 (1) -1.1-100- (0) 瓦尔贝里同-0:01:0-1平胜1.63.44.55
(10) 荷乙-周一0022020-11-03阿尔青年 (1) --1001.4- (1) 特尔斯达同-1:11:1+1平平2.593.752.06
(11) 英超-周一0012020-11-03富勒姆 (2) -1.21.0- (0) 西布罗姆同2.2/22:02:0-1胜胜2.232.952.84
(12) 法甲-周日0782020-11-02里尔 (1) -1.41.5- (1) 里昂同2.9/21:11:1+1平平2.543.052.4
(13) 比甲-周日0772020-11-02标准列日 (1) --100-100- (0) 奥斯坦德同-0:01:0-1平胜1.683.453.95
(14) 俄超-周日0762020-11-02坦波夫 (1) --100-100- (2) 莫迪纳摩同-0:11:2+1负负4.653.151.65
(15) 法甲-周日0752020-11-02摩纳哥 (4) -1.4-100- (0) 波尔多同-3:04:0-1胜胜1.583.654.3
(16) 墨超-周日0662020-11-02墨美洲 (3) --100-100- (1) 老虎大学同-1:03:1+1胜胜2.53.12.4
(17) 美职-周日0652020-11-02圣何塞 -2.11.8- 洛杉矶FC同3.9取消---
(18) 美职-周日0642020-11-02洛城银河 (2) -2.20.9- (1) 盐湖城同3.1/31:02:1-1胜胜1.943.62.9
(19) 美职-周日0632020-11-02波特兰 (1) -1.02.1- (0) 温哥华同3.1/10:01:0-1平胜1.444.154.9
(20) 美职-周日0622020-11-02科罗拉多 (3) -1.61.4- (1) 西雅图同3.0/42:13:1+1胜胜2.393.52.3
[«]   [1365]   [1366]   [1367]   [1368]   [1369]   [1370]   [1371]   [»]   (1368/4256, 总数: 85101)