全部比赛2014-07-192014-07-202014-07-212014-07-222014-07-23
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 英超-周五0112020-10-24维拉 (0) -1.61.4- (3) 利兹联同3.0/30:00:3-1平负1.913.353.2
(2) 比甲-周五0102020-10-24科特赖克 (1) --1001.0- (3) 安德莱同-0:21:3+1负负3.13.41.93
(3) 意甲-周五0092020-10-24萨索洛 (3) -1.11.2- (3) 都灵同2.3/60:13:3-1负平1.544.04.25
(4) 英冠-周五0082020-10-24诺丁汉 (1) -1.41.6- (1) 德比郡同3.0/20:11:1-1负平1.743.24.05
(5) 荷乙-周五0072020-10-24奈梅亨 (2) -2.21.3- (1) 前进之鹰同3.5/31:02:1-1胜胜1.773.53.55
(6) 荷乙-周五0062020-10-24马斯特里 (1) -0.7-100- (5) 阿贾青年同-1:11:5+1平负3.153.71.83
(7) 荷乙-周五0052020-10-24乌德青年 --1000.8- 奥斯同-无效场次-12.03.52.88
(8) 荷乙-周五0042020-10-24福伦丹 (7) -0.91.3- (1) 多德勒支同2.2/84:07:1-2胜胜1.185.759.0
(9) 德乙-周五0032020-10-24雷根斯堡 (3) --1001.2- (0) 不伦瑞克同-1:03:0-1胜胜1.723.53.75
(10) 德乙-周五0022020-10-24纽伦堡 (1) -1.21.5- (1) 卡斯鲁厄同2.7/21:01:1-1胜平2.23.052.85
(11) 韩职-周五0012020-10-23水原三星 (1) -0.0-100- (2) 城南FC同-1:11:2-1平负2.012.883.45
(12) 欧罗巴-周四0122020-10-23萨迪纳摩 (0) --1002.0- (0) 费耶诺德同-0:00:0-1平平2.13.22.9
(13) 欧罗巴-周四0112020-10-23热刺 (3) -1.4-100- (0) LASK林茨同-2:03:0-1胜胜1.166.09.5
(14) 欧罗巴-周四0102020-10-23比利亚雷 (5) -1.7-100- (3) 锡瓦斯同-2:25:3-1平胜1.254.88.0
(15) 欧罗巴-周四0092020-10-23凯尔特人 (1) -1.61.4- (3) AC米兰同3.0/40:21:3+1负负4.03.51.67
(16) 欧罗巴-周四0082020-10-23布斯巴达 (1) -1.71.4- (4) 里尔同3.1/50:11:4+1负负4.053.351.7
(17) 欧罗巴-周四0072020-10-23莱切斯特 (3) -1.4-100- (0) 卢甘斯克同-2:03:0-1胜胜1.175.2511.25
(18) 欧罗巴-周四0062020-10-23那不勒斯 -1.41.8- 阿尔克马同3.2取消---
(19) 欧罗巴-周四0052020-10-23埃因霍温 (1) -2.9-100- (2) 格拉纳达同-1:01:2-1胜负2.013.13.2
(20) 欧罗巴-周四0042020-10-23标准列日 (0) --1001.0- (2) 流浪者同-0:10:2+1负负3.23.31.94
[«]   [1381]   [1382]   [1383]   [1384]   [1385]   [1386]   [1387]   [»]   (1384/4256, 总数: 85101)