全部比赛2014-05-032014-05-042014-05-052014-05-062014-05-07
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 韩职-周六0012020-09-12光州FC (3) -0.81.5- (3) 全北现代同2.3/62:23:3+1平平4.853.91.49
(2) 德国杯-周五0052020-09-12不伦瑞克 (5) -1.21.7- (4) 柏林赫塔同2.9/93:25:4+1胜胜5.653.951.42
(3) 英冠-周五0042020-09-12沃特福德 (1) -1.21.7- (0) 米堡同2.9/11:01:0-1胜胜1.773.23.9
(4) 墨超-周五0122020-09-12华雷斯 --100-100- 普埃布拉同-取消---
(5) 墨超-周五0112020-09-12内卡萨 (1) --100-100- (2) 瓜达拉同-0:01:2+1平负2.783.052.24
(6) 荷乙-周五0102020-09-12坎布尔 (0) -1.81.3- (2) 前进之鹰同3.1/20:10:2-1负负1.215.358.25
(7) 荷乙-周五0092020-09-12奈梅亨 (2) -2.2-100- (1) 阿贾青年同-1:02:1-1胜胜2.03.72.75
(8) 荷乙-周五0082020-09-12阿尔青年 (1) --100-100- (4) 埃因青年同-1:11:4-1平负1.634.053.65
(9) 比甲-周五0062020-09-12欧本 (2) --100-100- (1) 根特同-1:02:1+1胜胜3.353.351.86
(10) 荷乙-周五0032020-09-12福伦丹 (0) -0.9-100- (1) 乌德青年同-0:00:1-1平负1.364.55.7
(11) 荷乙-周五0022020-09-12埃因FC (0) -1.61.1- (0) 海尔蒙特同2.7/00:00:0-1平平1.783.653.35
(12) 荷乙-周五0012020-09-12多德勒支 (1) -1.31.4- (3) SBV精英同2.7/41:21:3+1负负4.54.251.48
(13) 美职-周四0092020-09-11西雅图 (7) -1.42.1- (1) 圣何塞同3.5/85:07:1-1胜胜1.454.34.75
(14) 巴甲-周四0082020-09-11达伽马 (1) -2.5-100- (2) 戈竞技同-0:01:2-1平负1.843.03.9
(15) 巴甲-周四0072020-09-11科林蒂安 (0) -1.61.4- (2) 帕梅拉斯同3.0/20:10:2+1负负3.72.732.02
(16) 巴甲-周四0062020-09-11巴伊亚 (0) -1.01.5- (2) 格雷米奥同2.5/20:10:2+1负负3.02.92.2
(17) 巴甲-周四0052020-09-11巴西国际 (2) -1.51.0- (0) 塞阿拉同2.5/21:02:0-1胜胜1.423.536.85
(18) 法甲-周四0042020-09-11朗斯 -2.02.2- 巴黎圣曼同4.2取消---
(19) 瑞超-周四0032020-09-11厄勒布鲁 (3) --1001.5- (2) 马尔默同-2:13:2+1胜胜7.04.751.28
(20) 瑞超-周四0022020-09-11北雪平 (2) -1.1-100- (2) 厄斯特松同-1:02:2-1胜平1.324.66.3
[«]   [1435]   [1436]   [1437]   [1438]   [1439]   [1440]   [1441]   [»]   (1438/4256, 总数: 85101)