全部比赛2011-09-022011-09-032011-09-042011-09-052011-09-06
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 德甲-周六0122026-01-10弗赖堡 (2) -1.61.1- (1) 汉堡同2.7/30:02:1-1平胜1.563.64.75
(2) 德甲-周六0112026-01-10柏林联合 (2) -1.31.3- (2) 美因茨同2.6/40:12:2-1负平1.853.153.7
(3) 意甲-周六0102026-01-10乌迪内斯 (2) -1.20.7- (2) 比萨同1.9/42:12:2-1胜平1.663.254.6
(4) 意甲-周六0092026-01-10科莫 (1) -1.81.3- (1) 博洛尼亚同3.1/20:01:1-1平平1.853.03.91
(5) 沙职-周六0082026-01-10新未来SC (0) -1.31.5- (1) 穆拜征服同2.8/10:10:1-1负负1.63.854.1
(6) 亚洲杯23-周六0072026-01-10伊朗23 (0) -0.01.3- (0) 乌兹别23同1.3/00:00:0+1平平2.32.673.12
(7) 西甲-周六0062026-01-10奥维耶多 (1) -0.61.5- (1) 贝蒂斯同2.1/20:01:1+1平平3.753.11.85
(8) 英足总杯-周六0052026-01-10埃弗顿 (1) -1.21.2- (1) 桑德兰同2.4/20:11:1-1负平2.32.862.9
(9) 亚洲杯23-周六0042026-01-10黎巴嫩23 (2) -1.71.3- (4) 韩国23同3.0/61:12:4+1平负10.04.611.23
(10) 澳超-周六0032026-01-10珀斯 (3) -1.31.3- (0) 中央海岸同2.6/32:03:0-1胜胜1.643.654.07
(11) 澳超-周六0022026-01-10麦克阿瑟 (0) -1.41.2- (3) 悉尼FC同2.6/30:10:3+1负负2.663.452.16
(12) 澳超-周六0012026-01-10墨胜利 (0) -1.61.0- (1) 西悉尼同2.6/10:10:1-1负负1.953.752.86
(13) 西甲-周五0142026-01-10赫塔费 (1) -0.81.6- (2) 皇家社会同2.4/30:11:2+1负负3.352.62.24
(14) 德甲-周五0132026-01-10法兰克福 (3) -1.72.0- (3) 多特蒙德同3.7/61:13:3+1平平3.33.531.84
(15) 英足总杯-周五0122026-01-10雷克斯 (3) -1.71.4- (3) 诺丁汉同3.1/62:03:3+1胜平4.053.41.7
(16) 非洲杯-周五0112026-01-10喀麦隆 (0) -1.11.4- (2) 摩洛哥同2.5/20:10:2+1负负7.53.71.38
(17) 荷乙-周五0102026-01-10马斯特里 -0.71.9- 阿尔梅勒同2.6取消---
(18) 荷乙-周五0092026-01-10埃门 -1.81.8- 坎布尔同3.6取消---
(19) 荷甲-周五0082026-01-10奈梅亨 -2.21.5- 乌德勒支同3.7取消---
(20) 沙职-周五0072026-01-10拉斯永恒 (0) -0.81.6- (4) 吉达联合同2.4/40:30:4+1负负7.955.251.23
[«]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [»]   (187/4256, 总数: 85101)