全部比赛2014-02-252014-02-262014-02-272014-02-282014-03-01
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 德国杯-周三0222017-10-26莱红牛 (1) -1.93.3- (1) 拜仁同5.2/20:01:1+1平平4.253.91.57
(2) 英联赛杯-周三0212017-10-26切尔西 (2) -1.91.2- (1) 埃弗顿同3.1/31:02:1-1胜胜1.314.47.2
(3) 比甲-周三0202017-10-26贝弗伦 (2) --100-100- (1) 科特赖克同-0:02:1-1平胜1.663.653.95
(4) 比甲-周三0192017-10-26亨克 (2) -1.42.2- (0) 布鲁日同3.6/21:02:0-1胜胜2.353.42.45
(5) 比甲-周三0182017-10-26安德莱 (2) -1.0-100- (0) 瓦雷赫姆同-0:02:0-1平胜1.364.36.2
(6) 西国王杯-周三0172017-10-26蓬费拉迪 (1) --1001.7- (0) 比利亚雷同-1:01:0+1胜胜15.05.651.13
(7) 西国王杯-周三0162017-10-26巴利亚多 (1) --100-100- (2) 莱加内斯同-0:01:2-1平负2.682.952.4
(8) 荷兰杯-周三0152017-10-26威廉二世 (2) -1.61.6- (1) 海伦芬同3.2/30:02:1+1平胜2.753.352.14
(9) 荷兰杯-周三0142017-10-26罗达JC (3) -1.41.5- (1) 格罗宁根同2.9/41:03:1+1胜胜2.83.42.1
(10) 西国王杯-周三0132017-10-26福门特拉 (1) --1001.0- (1) 毕尔巴鄂同-0:01:1+1平平11.755.51.16
(11) 法联赛杯-周三0122017-10-26里尔 (2) -1.4-100- (2) 瓦朗谢纳同-1:12:2-1平平1.373.956.85
(12) 荷兰杯-周三0112017-10-26芬洛 (3) -1.11.5- (1) 乌德勒支同2.6/42:03:1+1胜胜2.883.32.09
(13) 意甲-周三0102017-10-26亚特兰大 (3) -1.50.7- (0) 维罗纳同2.2/30:03:0-1平胜1.214.959.9
(14) 德国杯-周三0092017-10-26奥斯纳 (2) --1001.2- (3) 纽伦堡同-1:12:3+1平负5.13.751.5
(15) 德国杯-周三0082017-10-26沃夫斯堡 (1) -1.21.6- (0) 汉诺威96同2.8/10:01:0-1平胜1.883.33.4
(16) 德国杯-周三0072017-10-26柏林赫塔 (1) -1.71.4- (3) 科隆同3.1/40:21:3-1负负1.563.455.05
(17) 德国杯-周三0062017-10-26凯泽 (1) -1.41.9- (3) 斯图加特同3.3/41:11:3+1平负4.653.61.57
(18) 韩国杯-周三0582017-10-25釜山偶像 (1) --1000.0- (1) 水原三星同-0:01:1+1平平3.823.151.82
(19) 杯赛-周三0052017-10-25釜山偶像 --1000.0- 水原三星同-取消---
(20) 日天皇杯-周三0042017-10-25川崎前锋 (0) -1.61.8- (1) 柏太阳神同3.4/10:00:1-1平负2.353.352.47
[«]   [2559]   [2560]   [2561]   [2562]   [2563]   [2564]   [2565]   [»]   (2562/4256, 总数: 85101)