全部比赛2013-10-022013-10-032013-10-042013-10-052013-10-06
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 英联赛杯-周二0382017-08-09布拉德福 (2) -0.51.6- (3) 唐卡斯特同2.1/51:12:3-1平负1.813.33.65
(2) 英联赛杯-周二0372017-08-09绿色森林 (0) --1000.0- (0) 米尔顿同-0:00:0+1平平2.563.22.35
(3) 英联赛杯-周二0362017-08-09威科姆 (0) -1.31.2- (2) 富勒姆同2.5/20:00:2+1平负6.154.421.35
(4) 英联赛杯-周二0352017-08-09伍尔弗 (1) -0.9-100- (0) 约维尔同-0:01:0-1平胜1.145.713.0
(5) 英联赛杯-周二0342017-08-09维冈 (2) -0.71.2- (1) 布莱克浦同1.9/32:02:1-1胜胜1.653.454.3
(6) 英联赛杯-周二0332017-08-09南安联 (0) --1000.5- (2) 纽波特郡同-0:00:2-1平负1.483.95.1
(7) 英联赛杯-周二0322017-08-09谢周三 (4) --1001.0- (1) 切菲尔德同-2:14:1-1胜胜1.25.110.0
(8) 英联赛杯-周二0312017-08-09斯肯索普 (2) --100-100- (2) 诺茨郡同-0:12:2-1负平1.523.754.9
(9) 英联赛杯-周二0302017-08-09罗瑟汉姆 (2) -0.91.6- (1) 林肯城同2.5/31:02:1-1胜胜1.953.353.15
(10) 英联赛杯-周二0292017-08-09女王巡游 (1) -1.10.8- (0) 北安普敦同1.9/11:01:0-1胜胜1.483.85.25
(11) 英联赛杯-周二0282017-08-09彼得堡联 (1) -1.7-100- (3) 巴尼特同-1:21:3-1负负1.553.964.32
(12) 英联赛杯-周二0272017-08-09牛津联 (3) -1.0-100- (3) 切尔滕同-3:13:3-1胜平1.473.95.2
(13) 英联赛杯-周二0262017-08-09诺丁汉 (2) -1.4-100- (1) 什鲁斯同-1:02:1-1胜胜1.53.854.95
(14) 英联赛杯-周二0252017-08-09诺维奇 (3) -1.1-100- (2) 斯文登同-3:13:2-1胜胜1.225.059.0
(15) 英联赛杯-周二0242017-08-09米尔沃尔 (2) -1.12.3- (0) 斯蒂文同3.4/20:02:0-1平胜1.423.955.8
(16) 英联赛杯-周二0232017-08-09曼斯菲德 (0) -1.8-100- (1) 罗奇代尔同-0:10:1-1负负2.33.152.65
(17) 英联赛杯-周二0222017-08-09卢顿 (0) -2.01.5- (2) 伊普斯同3.5/20:10:2-1负负2.43.22.5
(18) 英联赛杯-周二0212017-08-09格里姆 -0.01.6- 德比郡同1.6-1:-1无效场次+14.53.551.6
(19) 英联赛杯-周二0202017-08-09福利特 (1) --100-100- (1) 卡利斯尔同-0:11:1-1负平1.823.353.55
(20) 英联赛杯-周二0192017-08-09埃克塞特 (1) -0.50.9- (2) 查尔顿同1.4/30:01:2-1平负1.943.43.15
[«]   [2712]   [2713]   [2714]   [2715]   [2716]   [2717]   [2718]   [»]   (2715/4256, 总数: 85101)