全部比赛2014-02-042014-02-052014-02-062014-02-072014-02-08
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 比甲-周二0082017-01-25瓦雷赫姆 (1) --100-100- (0) 穆斯克龙同-0:01:0-1平胜1.314.37.5
(2) 比甲-周二0072017-01-25奥斯坦德 (1) --100-100- (2) 沙勒罗瓦同-1:21:2-1负负1.623.454.5
(3) 比甲-周二0062017-01-25亨克 (3) -1.4-100- (0) 科特赖克同-2:03:0-1胜胜1.294.57.6
(4) 非洲杯-周二0052017-01-25多哥 (1) --1000.8- (3) 刚果金同-0:11:3+1负负4.122.821.88
(5) 非洲杯-周二0042017-01-25摩洛哥 (1) -1.41.9- (0) 科特迪瓦同3.3/10:01:0+1平胜3.852.751.98
(6) 西国王杯-周二0032017-01-25阿拉维斯 (0) -1.2-100- (0) 阿科尔孔同-0:00:0-1平平1.73.14.6
(7) J.League Asia Challenge-周二0022017-01-24曼谷联 (2) -1.11.6- (3) 横滨水手同2.7/50:12:3+1负负3.253.321.92
(8) J.League Asia Challenge-周二0012017-01-24素攀武里 (2) --1001.5- (4) 鹿岛鹿角同-2:12:4+2胜负9.75.41.19
(9) 俱乐部赛-周一0092017-01-24阿独立 (0) --100-100- (3) 竞技同-0:20:3-1负负2.432.832.75
(10) 解放者杯-周一0082017-01-24市政体育 (0) --1001.0- (1) 德尔瓦耶同-0:10:1-1负负2.52.82.7
(11) 解放者杯-周一0072017-01-24卡皮亚塔 (1) --100-100- (0) 塔奇拉同-1:01:0-1胜胜1.573.454.95
(12) 解放者杯-周一0062017-01-24苏大学 (3) --100-100- (2) 蒙漫步者同-2:13:2-1胜胜2.182.783.22
(13) 葡超-周一0052017-01-24沙维什 (2) --1000.9- (0) 葡国民同-2:02:0-1胜胜1.742.954.65
(14) 法乙-周一0042017-01-24布雷斯特 (0) -1.31.0- (1) 圣旺红星同2.3/10:00:1-1平负1.433.556.75
(15) 非洲杯-周一0032017-01-24津巴布韦 (2) -1.30.9- (4) 突尼斯同2.2/61:42:4+1负负7.53.451.42
(16) 非洲杯-周一0022017-01-24塞内加尔 (2) -1.91.4- (2) 阿尔及利同3.3/41:12:2+1平平2.982.952.2
(17) 荷乙-周一0012017-01-24阿贾青年 --1001.9- 阿尔梅勒同-无效场次-11.424.54.95
(18) 俱乐部赛-周一0102017-01-23比尔森 -0.91.2- 蔚山现代同2.1无效场次-11.593.74.35
(19) 俱乐部赛-周日0422017-01-23罗萨里奥 (1) -2.0-100- (1) 铁路工场同-1:11:1-1平平2.252.823.03
(20) 墨超-周日0412017-01-23普埃布拉 (0) --100-100- (0) 克雷塔罗同-0:00:0-1平平2.433.152.5
[«]   [3003]   [3004]   [3005]   [3006]   [3007]   [3008]   [3009]   [»]   (3006/4256, 总数: 85101)