全部比赛2014-02-182014-02-192014-02-202014-02-212014-02-22
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 意甲-周日0032017-01-22尤文图斯 (2) -1.61.1- (0) 拉齐奥同2.7/22:02:0-1胜胜1.364.056.8
(2) 西甲-周日0022017-01-22奥萨苏纳 (3) -1.11.2- (4) 塞维利亚同2.3/71:13:4+1平负6.654.21.35
(3) 澳超-周日0012017-01-22西悉尼 (2) -1.02.1- (0) 纽喷气机同3.1/21:02:0-1胜胜1.623.74.15
(4) 墨超-周六0782017-01-22瓜达拉 (0) --100-100- (1) 蒂华纳同-0:00:1-1平负1.763.253.95
(5) 墨超-周六0772017-01-22内卡萨 (1) --100-100- (0) 帕丘卡同-0:01:0+1平胜2.983.152.1
(6) 俱乐部赛-周六0762017-01-22博卡 (2) -1.30.5- (0) 拉普大学同1.8/22:02:0-1胜胜2.022.983.35
(7) 墨超-周六0752017-01-22莱昂 (0) --100-100- (1) 美洲狮同-0:00:1-1平负1.843.53.35
(8) 墨超-周六0742017-01-22老虎大学 (4) --100-100- (2) 墨美洲同-2:14:2-1胜胜1.833.153.76
(9) 墨超-周六0732017-01-22马萨特兰 (1) --100-100- (1) 拉古纳同-0:11:1-1负平2.223.22.73
(10) 墨超-周六0722017-01-22蓝十字 (2) -1.01.0- (2) 蒙特雷同2.0/40:22:2-1负平2.283.352.55
(11) 葡超-周六0712017-01-22阿罗卡 (1) -1.1-100- (2) 博阿维斯同-1:11:2-1平负2.052.823.5
(12) 荷甲-周六0702017-01-22格罗宁根 (1) -1.5-100- (1) 维迪斯同-1:01:1-1胜平2.13.352.82
(13) 西甲-周六0692017-01-22比利亚雷 (0) -1.71.2- (2) 巴伦西亚同2.9/20:20:2-1负负1.833.153.77
(14) 意甲-周六0682017-01-22AC米兰 (1) -1.41.4- (2) 那不勒斯同2.8/31:21:2+1负负3.353.251.91
(15) 比甲-周六0672017-01-22欧本 (0) --1001.4- (1) 亨克同-0:00:1+1平负3.163.451.91
(16) 非洲杯-周六0662017-01-22埃及 (1) -1.11.0- (0) 乌干达同2.1/10:01:0-1平胜1.493.356.3
(17) 比甲-周六0652017-01-22穆斯克龙 (2) --100-100- (1) 洛克伦同-0:12:1+1负胜2.553.052.44
(18) 比甲-周六0642017-01-22贝弗伦 (0) --100-100- (1) 奥斯坦德同-0:10:1+1负负3.03.22.07
(19) 法甲-周六0632017-01-22卡昂 --1000.5- 南锡同-无效场次-12.172.93.1
(20) 法甲-周六0622017-01-22梅斯 (2) -1.31.5- (0) 蒙彼利埃同2.8/22:02:0+1胜胜2.883.02.23
[«]   [3006]   [3007]   [3008]   [3009]   [3010]   [3011]   [3012]   [»]   (3009/4256, 总数: 85101)