全部比赛2014-02-182014-02-192014-02-202014-02-212014-02-22
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 苏足总杯-周六0412017-01-21圣约翰 (2) --100-100- (0) 斯坦豪斯同-2:02:0-2胜胜---
(2) 苏足总杯-周六0402017-01-21埃尔金城 (1) --100-100- (2) 因弗内斯同-1:11:2+1平负8.04.91.25
(3) 苏足总杯-周六0392017-01-21邓迪FC (0) --100-100- (2) 圣米伦同-0:10:2-1负负1.364.46.0
(4) 苏足总杯-周六0382017-01-21阿伯丁 (4) -0.5-100- (0) 斯特兰拉同-2:04:0-2胜胜---
(5) 英甲-周六0372017-01-21沃尔索尔 (3) -0.01.0- (1) 布流浪同1.0/41:03:1+1胜胜2.483.22.42
(6) 英甲-周六0362017-01-21斯文登 (0) --1001.7- (1) 彼得堡联同-0:00:1+1平负2.783.352.13
(7) 英甲-周六0352017-01-21南安联 --1002.3- 博尔顿同-无效场次+12.623.12.35
(8) 英甲-周六0342017-01-21什鲁斯 (1) --1002.0- (0) 奥德汉姆同-0:01:0-1平胜2.523.02.52
(9) 英甲-周六0332017-01-21谢菲联 (2) -1.50.0- (2) 吉灵汉姆同1.5/41:02:2-1胜平1.234.98.9
(10) 英甲-周六0322017-01-21罗奇代尔 (0) --1001.0- (4) 牛津联同-0:20:4-1负负1.833.33.6
(11) 英甲-周六0312017-01-21米尔顿 (5) -0.00.8- (3) 北安普敦同0.8/82:05:3-1胜胜1.723.53.85
(12) 英甲-周六0302017-01-21考文垂 (0) -1.7-100- (1) 福利特同-0:00:1-1平负2.433.152.5
(13) 英甲-周六0292017-01-21切菲尔德 (0) -1.01.5- (0) 温布尔登同2.5/00:00:0+1平平2.623.22.3
(14) 英甲-周六0282017-01-21查尔顿 -0.9-100- 斯肯索普同-无效场次+12.73.12.3
(15) 英甲-周六0272017-01-21布拉德福 (1) -0.51.1- (1) 米尔沃尔同1.6/20:01:1-1平平2.133.03.08
(16) 英冠-周六0262017-01-21维冈 (2) -0.71.5- (1) 布伦特同2.2/32:02:1-1胜胜2.52.922.6
(17) 英冠-周六0252017-01-21诺丁汉 (1) -1.41.5- (0) 布城同2.9/10:01:0-1平胜2.453.162.47
(18) 英冠-周六0242017-01-21诺维奇 (3) -1.10.9- (1) 伍尔弗同2.0/41:03:1-1胜胜1.873.33.45
(19) 英冠-周六0232017-01-21纽卡斯尔 (4) -1.50.9- (0) 罗瑟汉姆同2.4/41:04:0-2胜胜1.135.9513.0
(20) 英冠-周六0222017-01-21哈德斯 (2) -2.31.5- (0) 伊普斯同3.8/21:02:0-1胜胜1.513.55.5
[«]   [3008]   [3009]   [3010]   [3011]   [3012]   [3013]   [3014]   [»]   (3011/4256, 总数: 85101)