全部比赛2013-11-252013-11-262013-11-272013-11-282013-11-29
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 英冠-周六0392016-08-27加的夫城 (0) -1.02.1- (1) 雷丁同3.1/10:00:1-1平负2.213.052.87
(2) 英冠-周六0382016-08-27布伦特 (1) -1.5-100- (1) 谢周三同-0:01:1+1平平2.53.052.5
(3) 英冠-周六0372016-08-27布莱克本 (0) -0.91.2- (1) 富勒姆同2.1/10:00:1+1平负2.823.252.15
(4) 英冠-周六0362016-08-27伯明翰 (3) -1.11.1- (0) 诺维奇同2.2/31:03:0+1胜胜3.63.051.91
(5) 英冠-周六0352016-08-27巴恩斯利 (4) -0.60.9- (0) 罗瑟汉姆同1.5/40:04:0-1平胜1.73.454.0
(6) 英超-周六0342016-08-27沃特福德 (1) -1.21.9- (3) 阿森纳同3.1/40:31:3+1负负5.44.01.44
(7) 英超-周六0332016-08-27南安普敦 (1) -1.61.2- (1) 桑德兰同2.8/20:01:1-1平平1.354.07.2
(8) 英超-周六0322016-08-27莱切斯特 (2) -1.41.1- (1) 斯旺西同2.5/31:02:1-1胜胜1.513.585.35
(9) 英超-周六0312016-08-27埃弗顿 (1) -1.21.0- (0) 斯托克城同2.2/10:01:0-1平胜1.513.655.2
(10) 英超-周六0302016-08-27水晶宫 (1) -1.21.5- (1) 伯恩茅斯同2.7/20:11:1-1负平2.12.953.18
(11) 英超-周六0292016-08-27切尔西 (3) -1.91.2- (0) 伯恩利同3.1/32:03:0-1胜胜1.116.1615.0
(12) 挪超-周六0282016-08-27斯特罗姆 (0) -1.21.8- (2) 莫尔德同3.0/20:10:2-1负负2.33.352.53
(13) 德甲-周六0272016-08-27汉堡 (1) -1.1-100- (1) 因戈施塔同-1:01:1-1胜平2.043.053.22
(14) 德甲-周六0262016-08-27奥格斯堡 (0) -1.21.2- (2) 沃夫斯堡同2.4/20:10:2+1负负2.63.22.32
(15) 德甲-周六0252016-08-27法兰克福 (1) -1.71.4- (0) 沙尔克04同3.1/11:01:0+1胜胜3.113.252.0
(16) 德甲-周六0242016-08-27多特蒙德 (2) -2.01.3- (1) 美因茨同3.3/31:02:1-1胜胜1.146.111.5
(17) 德甲-周六0232016-08-27科隆 (2) -1.41.7- (0) 达姆施塔同3.1/21:02:0-1胜胜1.373.956.85
(18) 法乙-周六0222016-08-27圣旺红星 (0) -1.00.9- (0) 勒阿弗尔同1.9/00:00:0-1平平2.852.652.5
(19) 俄超-周六0212016-08-27托木斯克 (0) --100-100- (1) 莫陆军同-0:00:1+1平负5.43.351.55
(20) 英甲-周六0202016-08-27斯文登 --1001.0- 布流浪同-0:0无效场次+12.613.22.31
[«]   [3256]   [3257]   [3258]   [3259]   [3260]   [3261]   [3262]   [»]   (3259/4256, 总数: 85101)