全部比赛2013-01-212013-01-222013-01-232013-01-242013-01-25
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 英冠-周二0192016-01-13谢周三 (3) --1002.3- (2) 博尔顿同-1:13:2-1平胜1.483.75.6
(2) 英冠-周二0182016-01-13罗瑟汉姆 (2) -0.91.8- (0) 布赖顿同2.7/21:02:0+1胜胜3.13.052.12
(3) 英冠-周二0172016-01-13诺丁汉 (1) -1.41.1- (1) 伯明翰同2.5/21:11:1-1平平1.983.153.32
(4) 英冠-周二0162016-01-13米尔顿 (0) -0.01.2- (5) 伯恩利同1.2/50:10:5+1负负3.183.02.1
(5) 英冠-周二0152016-01-13伊普斯 (2) -1.51.4- (1) 利兹联同2.9/30:12:1-1负胜1.843.153.8
(6) 英冠-周二0142016-01-13哈德斯 (5) -2.30.9- (0) 查尔顿同3.2/52:05:0-1胜胜1.543.655.0
(7) 英冠-周二0132016-01-13德比郡 (1) -1.62.1- (1) 雷丁同3.7/21:11:1-1平平1.53.65.6
(8) 英冠-周二0122016-01-13布城 (1) -1.51.4- (2) 普雷斯顿同2.9/30:01:2-1平负2.272.952.9
(9) 英冠-周二0112016-01-13布伦特 (0) -1.51.7- (1) 米堡同3.2/10:00:1+1平负3.03.12.14
(10) 英冠-周二0102016-01-13布莱克本 (1) -0.91.1- (1) 女王巡游同2.0/20:11:1-1负平1.93.03.8
(11) 英超-周二0092016-01-13纽卡斯尔 (3) -1.51.8- (3) 曼联同3.3/61:23:3+1负平4.753.351.63
(12) 英超-周二0082016-01-13维拉 (1) -1.61.2- (0) 水晶宫同2.8/10:01:0+1平胜3.03.052.16
(13) 英超-周二0072016-01-13伯恩茅斯 (1) -1.51.3- (3) 西汉姆联同2.8/41:01:3-1胜负1.843.33.6
(14) 苏足总杯-周二0062016-01-13邓迪FC --100-100- 福尔柯克同-无效场次-11.753.553.7
(15) 苏足总杯-周二0052016-01-13罗斯郡 (1) --100-100- (0) 邓弗姆林同-0:01:0-1平胜1.513.954.8
(16) 西国王杯-周二0042016-01-13塞维利亚 (4) -1.21.5- (0) 贝蒂斯同2.7/42:04:0-1胜胜1.34.77.0
(17) 西国王杯-周二0032016-01-13拉科 (0) --100-100- (3) 米兰德斯同-0:10:3-1负负1.553.45.4
(18) 亚洲杯23-周二0022016-01-13卡塔尔亚 (3) --100-100- (1) 中国亚同-0:13:1-1负胜1.833.23.8
(19) 俱乐部赛-周二0262016-01-12奥格斯堡 (1) -1.21.2- (0) 德累斯顿同2.4/11:01:0-1胜胜1.493.95.1
(20) 亚洲杯23-周二0012016-01-12叙利亚亚 (0) --100-100- (2) 伊朗亚同-0:00:2+1平负3.953.31.76
[«]   [3601]   [3602]   [3603]   [3604]   [3605]   [3606]   [3607]   [»]   (3604/4256, 总数: 85101)