全部比赛2011-05-292011-05-302011-05-312011-06-012011-06-02
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 亚运男足-周五0012026-09-18沙特亚 (2) --100-100- (0) 卡塔尔亚同-1:02:0-1胜胜1.44.026.0
(2) 欧罗巴-周四0092026-09-18利勒斯特 (1) -0.90.0- (2) 托林斯同0.9/30:11:2-1负负1.454.155.05
(3) 欧罗巴-周四0072026-09-18尤文图斯 (5) -1.62.2- (0) 奈梅亨同3.8/53:05:0-2胜胜1.087.315.0
(4) 欧罗巴-周四0062026-09-18皇家社会 (1) -1.61.5- (2) 伯恩茅斯同3.1/30:21:2+1负负2.93.242.1
(5) 欧罗巴-周四0052026-09-18水晶宫 (4) -1.21.8- (0) 波兹南同3.0/43:04:0-1胜胜1.225.457.9
(6) 欧罗巴-周四0032026-09-18克里特 (2) --1001.9- (0) 霍芬海姆同-1:02:0+1胜胜8.85.71.19
(7) 解放者杯-周四0112026-09-18弗拉门戈 (1) -1.91.0- (1) 德尔瓦耶同2.9/20:11:1-1负平1.195.310.0
(8) 西甲-周四0102026-09-18马拉加 (1) --1001.7- (3) 比利亚雷同-1:21:3+1负负3.73.651.71
(9) 欧罗巴-周四0082026-09-18贝西克塔 (4) --1001.8- (1) 马赛同-1:14:1-1平胜1.643.83.9
(10) 西甲-周四0042026-09-18贝蒂斯 (1) -1.50.8- (0) 赫塔费同2.3/11:01:0-1胜胜1.393.856.65
(11) 亚冠乙-周四0022026-09-17上海申花 (2) -1.32.0- (1) 淡宾尼士同3.3/31:12:1-2平胜1.335.15.5
(12) 欧罗巴-周三0092026-09-17桑德兰 (1) -1.21.8- (0) 阿尔克马同3.0/10:01:0-1平胜1.374.355.9
(13) 欧罗巴-周三0082026-09-17勒沃库森 (2) -1.81.0- (0) 采列同2.8/21:02:0-2胜胜---
(14) 亚运女足-周四0012026-09-17乌兹别女 (1) -1.31.8- (1) 中国女同3.1/21:01:1+3胜平---
(15) 解放者杯-周三0172026-09-17科林蒂安 (0) -1.60.5- (1) 拉普大学同2.1/10:00:1-1平负1.912.564.65
(16) 巴甲-周三0162026-09-17博塔弗戈 (3) -2.01.5- (2) 格雷米奥同3.5/51:13:2-1平胜1.533.84.7
(17) 解放者杯-周三0152026-09-17基多体大 (3) -1.31.4- (2) 帕梅拉斯同2.7/51:13:2-1平胜2.432.772.8
(18) 西甲-周三0142026-09-17莱万特 -1.31.0- 毕尔巴鄂同2.3无效场次+13.453.41.84
(19) 西甲-周三0132026-09-17巴萨 (7) -2.6-100- (2) 桑坦德同-4:17:2-3胜胜---
(20) 英联赛杯-周三0122026-09-17考文垂 (1) -1.71.6- (3) 维拉同3.3/41:21:3+1负负3.123.71.86
[«]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [»]   (38/4256, 总数: 85101)