全部比赛2011-12-052011-12-062011-12-072011-12-082011-12-09
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 阿甲-周一0072015-05-19科隆竞技 --100-100- 圣马丁同-取消---
(2) 阿甲-周一0062015-05-19拉普体操 --100-100- 基尔梅斯同-取消---
(3) 意甲-周一0052015-05-19那不勒斯 (3) -1.4-100- (2) 切塞纳同-2:23:2-2平胜---
(4) 英超-周一0042015-05-19西布罗姆 (3) -1.01.9- (0) 切尔西同2.9/31:03:0+1胜胜4.253.451.67
(5) 瑞超-周一0032015-05-19哈尔姆斯 (2) -0.82.2- (3) 佐加顿斯同3.0/51:12:3+1平负3.353.351.9
(6) 意甲-周一0022015-05-19佛罗伦萨 (3) -1.00.7- (0) 帕尔马同1.7/32:03:0-1胜胜1.146.2511.5
(7) 葡超-周日0532015-05-19博阿维斯 (0) --1000.9- (1) 葡国民同-0:10:1+1负负2.923.12.18
(8) 智利甲-周日0792015-05-18阿里卡 (3) --1001.0- (1) 天主大学同-2:03:1+1胜胜3.353.551.84
(9) 俄超-周一0012015-05-18乌拉尔 (2) --100-100- (1) 莫迪纳摩同-1:12:1+1平胜4.83.71.55
(10) 墨超-周日0782015-05-18韦拉 (2) --100-100- (2) 克雷塔罗同-0:12:2-1负平2.173.152.9
(11) 阿甲-周日0772015-05-18老虎竞技 --100-100- 河床同-取消---
(12) 墨超-周日0762015-05-18阿特拉斯 (1) --100-100- (4) 瓜达拉同-1:31:4-1负负2.182.93.15
(13) 美职-周日0752015-05-18费城 (1) -1.61.3- (0) 华盛顿同2.9/10:01:0-1平胜2.193.22.82
(14) 巴甲-周日0742015-05-18庞普雷塔 (1) --1001.0- (0) 圣保罗同-1:01:0+1胜胜3.153.12.07
(15) 巴甲-周日0732015-05-18巴西国际 (1) -1.5-100- (0) 阿瓦伊同-0:01:0-1平胜1.483.75.7
(16) 巴甲-周日0722015-05-18若因维利 (0) --1001.4- (0) 帕梅拉斯同-0:00:0+1平平3.03.02.2
(17) 阿甲-周日0712015-05-18博卡 -1.3-100- 阿多西维同-取消---
(18) 美职-周日0702015-05-18奥兰多 (4) -1.62.2- (0) 洛城银河同3.8/42:04:0+1胜胜2.653.12.37
(19) 阿甲-周日0692015-05-18戈多伊 --100-100- 贝格拉诺同-取消---
(20) 阿甲-周日0682015-05-18罗萨里奥 -2.01.0- 拉努斯同3.0取消---
[«]   [3946]   [3947]   [3948]   [3949]   [3950]   [3951]   [3952]   [»]   (3949/4256, 总数: 85101)