全部比赛2011-06-082011-06-092011-06-102011-06-112011-06-12
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 韩职-周六2012026-07-18大田市民 (2) -1.31.2- (2) 蔚山现代同2.5/42:12:2-1胜平2.483.152.45
(2) 美职-周五2082026-07-18洛城银河 (0) -2.21.8- (3) 洛杉矶FC同4.0/30:20:3+1负负2.953.42.02
(3) 美职-周五2072026-07-18纳什维尔 (1) -1.71.0- (0) 亚特联同2.7/10:01:0-1平胜1.364.356.1
(4) 巴甲-周五2062026-07-18米拉索尔 (2) -1.01.5- (1) 格雷米奥同2.5/32:02:1-1胜胜1.723.154.33
(5) 巴甲-周五2052026-07-18弗鲁米嫩 (1) -1.4-100- (1) 布拉干RB同-0:11:1-1负平1.623.424.55
(6) 巴甲-周五2042026-07-18巴伊亚 (2) -1.0-100- (0) 沙佩科同-2:02:0-1胜胜1.294.77.1
(7) 挪超-周五2032026-07-18博德闪耀 (1) -2.61.1- (0) 腓特烈同3.7/11:01:0-2胜胜---
(8) 瑞超-周五2022026-07-18米亚尔比 (0) -1.72.7- (0) 韦斯特罗同4.4/00:00:0-1平平1.613.754.15
(9) 瑞超-周五2012026-07-18哥德堡 (2) -1.61.8- (1) 布鲁马波同3.4/30:02:1-1平胜1.933.43.15
(10) 美职-周四2102026-07-17西雅图 (1) -1.41.0- (5) 波特兰同2.4/60:11:5-1负负1.344.755.8
(11) 美职-周四2092026-07-17圣路易城 (3) -1.81.0- (2) 堪萨斯城同2.8/52:13:2-1胜胜1.34.966.3
(12) 美职-周四2082026-07-17芝加哥 -2.22.1- 温哥华同4.3无效场次+12.523.42.28
(13) 美职-周四2072026-07-17蒙特利尔 (0) -2.00.7- (0) 多伦多同2.7/00:00:0-1平平1.923.423.16
(14) 巴甲-周四2062026-07-17维多利亚 (1) -0.02.5- (0) 达伽马同2.5/10:01:0-1平胜2.123.122.97
(15) 巴甲-周四2052026-07-17博塔弗戈 (2) -2.01.0- (1) 桑托斯同3.0/31:02:1-1胜胜1.813.483.45
(16) 欧罗巴-周四2042026-07-17日利纳 (2) --100-100- (1) 斯海杜克同-0:12:1+1负胜3.33.221.94
(17) 欧罗巴-周四2032026-07-17费伦茨 (3) -1.2-100- (0) 伏伊伏丁同-2:03:0-1胜胜1.255.357.0
(18) 欧罗巴-周四2022026-07-17德里城 (1) --100-100- (2) 索陆军同-0:01:2+1平负4.03.761.63
(19) 挪超-周四2012026-07-17瓦勒伦加 (6) -1.31.6- (1) 奥勒松同2.9/73:06:1-1胜胜1.54.064.61
(20) 欧冠-周三2022026-07-16苏捷斯卡 (0) --1001.1- (2) 阿拉木图同-0:00:2+1平负4.953.91.49
[«]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [»]   (77/4256, 总数: 85101)