全部比赛2013-03-062013-03-072013-03-082013-03-092013-03-10
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 英超-周六0152023-03-11利兹联 (2) -1.41.8- (2) 布赖顿同3.2/41:12:2+1平平3.923.61.65
(2) 英超-周六0142023-03-11莱切斯特 (1) -1.41.9- (3) 切尔西同3.3/41:21:3+1负负3.953.41.69
(3) 英超-周六0132023-03-11热刺 (3) -1.41.4- (1) 诺丁汉同2.8/42:03:1-2胜胜1.34.257.4
(4) 德甲-周六0122023-03-11拜仁 (5) -3.31.2- (3) 奥格斯堡同4.5/84:15:3-3胜胜---
(5) 德甲-周六0112023-03-11莱红牛 (3) -1.91.3- (0) 门兴同3.2/30:03:0-1平胜1.294.86.4
(6) 西甲-周六0102023-03-11皇马 (3) -2.11.1- (1) 西班牙人同3.2/42:13:1-2胜胜1.155.7510.5
(7) 英超-周六0092023-03-11伯恩茅斯 (1) -1.51.7- (0) 利物浦同3.2/11:01:0+1胜胜5.94.851.31
(8) 澳超-周六0082023-03-11纽喷气机 (2) -2.11.6- (4) 阿德莱德同3.7/62:32:4+1负负2.43.552.27
(9) 韩职-周六0072023-03-11江原FC (1) -1.11.4- (1) 大邱FC同2.5/21:11:1-1平平2.333.02.65
(10) 澳超-周六0062023-03-11中央海岸 (4) -1.31.4- (1) 麦克阿瑟同2.7/51:14:1-1平胜1.574.13.9
(11) 韩职-周六0052023-03-11水原FC (2) -1.70.0- (1) 水原三星同1.7/31:02:1+1胜胜3.223.052.0
(12) 日乙-周六0042023-03-11大宫松鼠 (1) -1.22.0- (0) 磐田喜悦同3.2/10:01:0+1平胜2.93.052.15
(13) 日职-周六0032023-03-11新潟天鹅 (1) -1.01.6- (0) 川崎前锋同2.6/11:01:0+1胜胜4.153.721.59
(14) 日职-周六0022023-03-11神户胜利 (0) -1.31.2- (1) 浦和红钻同2.5/10:10:1-1负负2.153.12.85
(15) 日乙-周六0012023-03-11甲府风林 (2) -0.91.0- (1) 藤枝MYFC同1.9/31:02:1-1胜胜1.983.143.18
(16) 葡超-周五0092023-03-11波尔图 (3) -1.91.4- (2) 埃斯托里同3.3/52:13:2-2胜胜---
(17) 法甲-周五0082023-03-11里尔 (3) -1.41.5- (3) 里昂同2.9/60:03:3-1平平1.73.324.0
(18) 英冠-周五0072023-03-11斯托克城 (3) -1.00.9- (2) 布莱克本同1.9/52:03:2-1胜胜1.882.953.72
(19) 意甲-周五0062023-03-11斯佩齐亚 (2) --1002.1- (1) 国际米兰同-0:02:1+1平胜6.454.31.33
(20) 荷乙-周五0052023-03-11阿尔梅勒 -1.9-100- 乌德青年同-无效场次-11.225.08.35
[«]   [794]   [795]   [796]   [797]   [798]   [799]   [800]   [»]   (797/4256, 总数: 85101)