全部比赛2012-12-102012-12-112012-12-122012-12-132012-12-14
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 西甲-周六0362022-09-11马竞 (4) -1.81.3- (1) 塞尔塔同3.1/51:04:1-1胜胜1.533.455.2
(2) 意甲-周六0352022-09-11桑普 (1) --1001.4- (2) AC米兰同-0:11:2+1负负7.04.351.31
(3) 德乙-周六0342022-09-11杜塞多夫 (3) -1.1-100- (1) 罗斯托克同-2:03:1-1胜胜1.73.53.8
(4) 美职-周六0332022-09-11夏洛特FC (1) -1.71.6- (0) 纽约城同3.3/11:01:0-1胜胜2.33.352.48
(5) 葡超-周六0322022-09-11里斯本 (4) -2.4-100- (0) 波尔蒂芒同-2:04:0-1胜胜1.195.259.35
(6) 法乙-周六0312022-09-11阿纳西 (1) -1.1-100- (0) 奎维利同-0:01:0-1平胜2.242.53.45
(7) 俄超-周六0302022-09-11格罗兹尼 (1) --100-100- (3) 下诺夫同-0:11:3-1负负1.63.554.35
(8) 荷甲-周六0292022-09-11阿贾克斯 (5) -1.41.6- (0) 海伦芬同3.0/52:05:0-2胜胜---
(9) 西甲-周六0282022-09-11加的斯 (0) --1002.6- (4) 巴萨同-0:00:4+2平负10.05.51.17
(10) 英超-周六0272022-09-11曼城 -2.01.4- 热刺同3.4取消---
(11) 挪超-周六0262022-09-11利勒斯特 (2) -0.91.2- (1) 斯特罗姆同2.1/32:02:1-1胜胜1.493.954.7
(12) 意甲-周六0252022-09-11国际米兰 (1) -2.11.2- (0) 都灵同3.3/10:01:0-1平胜1.384.16.0
(13) 瑞超-周六0242022-09-10代格福什 (0) -0.81.7- (0) 米亚尔比同2.5/00:00:0+1平平2.682.92.39
(14) 法甲-周六0232022-09-10巴黎圣曼 (1) -2.21.3- (0) 布雷斯特同3.5/11:01:0-3胜胜---
(15) 西甲-周六0222022-09-10西班牙人 (2) -1.11.2- (3) 塞维利亚同2.3/51:32:3+1负负2.422.952.6
(16) 英冠-周六0212022-09-10加的夫城 -1.01.4- 赫尔城同2.4取消---
(17) 英冠-周六0202022-09-10考文垂 -1.71.0- 西布罗姆同2.7取消---
(18) 英冠-周六0192022-09-10女王巡游 -1.12.3- 哈德斯同3.4取消---
(19) 英冠-周六0182022-09-10谢菲联 -1.50.9- 罗瑟汉姆同2.4取消---
(20) 英冠-周六0172022-09-10桑德兰 -1.21.1- 米尔沃尔同2.3取消---
[«]   [891]   [892]   [893]   [894]   [895]   [896]   [897]   [»]   (894/4256, 总数: 85101)