全部比赛2012-10-142012-10-152012-10-162012-10-172012-10-18
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 英冠-周六0162022-09-10沃特福德 -1.22.1- 雷丁同3.3取消---
(2) 英超-周六0152022-09-10莱切斯特 -1.41.6- 维拉同3.0取消---
(3) 英超-周六0142022-09-10利物浦 -1.70.9- 伍尔弗同2.6取消---
(4) 英超-周六0132022-09-10南安普敦 -1.61.5- 布伦特同3.1取消---
(5) 德甲-周六0122022-09-10拜仁 (2) -3.31.9- (2) 斯图加特同5.2/41:02:2-3胜平---
(6) 德甲-周六0112022-09-10莱红牛 (3) -1.92.0- (0) 多特蒙德同3.9/32:03:0-1胜胜2.33.552.38
(7) 德甲-周六0102022-09-10霍芬海姆 (4) -1.91.3- (1) 美因茨同3.2/50:04:1-1平胜2.153.42.65
(8) 德甲-周六0092022-09-10法兰克福 (0) -1.71.2- (1) 沃夫斯堡同2.9/10:00:1-1平负1.733.653.52
(9) 德甲-周六0082022-09-10柏林赫塔 (2) -1.71.8- (2) 勒沃库森同3.5/40:02:2+1平平3.63.81.68
(10) 意甲-周六0072022-09-10那不勒斯 (1) -1.4-100- (0) 斯佩齐亚同-0:01:0-2平胜1.185.69.0
(11) 西甲-周六0062022-09-10巴列卡诺 (2) -1.11.2- (1) 巴伦西亚同2.3/31:02:1-1胜胜2.52.82.64
(12) 英超-周六0052022-09-10富勒姆 -1.21.9- 切尔西同3.1取消---
(13) 韩职-周六0042022-09-10首尔FC (2) -1.51.7- (2) 水原FC同3.2/42:12:2-1胜平2.063.22.95
(14) 日乙-周六0032022-09-10大分三神 (1) -0.21.0- (0) 仙台七夕同1.2/10:01:0-1平胜2.463.042.5
(15) 日职-周六0022022-09-10横滨水手 (1) -1.61.3- (0) 福冈黄蜂同2.9/11:01:0-1胜胜1.264.757.55
(16) 日职-周六0012022-09-10川崎前锋 (4) -1.61.4- (0) 广岛三箭同3.0/41:04:0-1胜胜1.783.53.45
(17) 葡超-周五0072022-09-10吉马良斯 (1) -1.00.6- (0) 圣克拉拉同1.6/10:01:0-1平胜1.822.94.15
(18) 英冠-周五0062022-09-10伯恩利 -1.21.1- 诺维奇同2.3取消---
(19) 德甲-周五0052022-09-10不来梅 (0) -1.11.2- (1) 奥格斯堡同2.3/10:00:1-1平负1.394.255.5
(20) 荷乙-周五0042022-09-10阿尔梅勒 (0) -1.91.4- (1) 特尔斯达同3.3/10:00:1-1平负1.613.64.2
[«]   [892]   [893]   [894]   [895]   [896]   [897]   [898]   [»]   (895/4256, 总数: 85101)