全部比赛前天昨天今天明天后天
序号联赛ID编号时间主队客队同球半场全场让球结局胜平负
(1) 意甲-周日0282018-03-18克罗托内 (0) --1001.6- (2) 罗马同-0:10:2+1负负5.13.71.51
(2) 意甲-周日0272018-03-18AC米兰 (3) -1.4-100- (2) 切沃同-1:23:2-1负胜1.234.759.4
(3) 意甲-周日0262018-03-18贝内文托 (1) --1001.1- (2) 卡利亚里同-0:01:2-1平负2.243.22.7
(4) 荷甲-周日0252018-03-18鹿斯巴达 (2) -1.61.4- (5) 阿贾克斯同3.0/71:12:5+1平负10.56.11.15
(5) 荷甲-周日0242018-03-18布雷达 (0) -0.81.4- (1) 罗达JC同2.2/10:10:1-1负负1.533.854.65
(6) 英足总杯-周日0232018-03-18维冈 (0) -0.71.6- (2) 南安普敦同2.3/20:00:2+1平负3.633.251.83
(7) 德乙-周日0222018-03-18因戈施塔 (4) --1001.2- (2) 德累斯顿同-2:04:2-1胜胜1.683.454.1
(8) 德乙-周日0212018-03-18不伦瑞克 (3) -1.2-100- (2) 杜伊斯堡同-3:03:2-1胜胜1.913.253.35
(9) 德乙-周日0202018-03-18纽伦堡 (1) -1.21.7- (1) 达姆施塔同2.9/20:11:1-1负平1.673.454.15
(10) 德甲-周日0192018-03-18多特蒙德 (1) -2.01.6- (0) 汉诺威96同3.6/11:01:0-1胜胜1.324.656.4
(11) 法甲-周日0182018-03-18尼斯 (1) -1.12.2- (2) 巴黎圣曼同3.3/31:11:2+1平负9.05.41.2
(12) 英冠-周日0172018-03-18德比郡 -1.61.0- 加的夫城同2.6无效场次-12.53.02.53
(13) 荷甲-周日0162018-03-18阿尔克马 (3) -1.81.5- (2) 格罗宁根同3.3/50:03:2-1平胜1.156.2510.0
(14) 意甲-周日0152018-03-18桑普 (0) --1002.1- (5) 国际米兰同-0:40:5+1负负3.383.41.86
(15) 西甲-周日0142018-03-18莱加内斯 (2) --1001.2- (1) 塞维利亚同-1:02:1+1胜胜3.553.21.87
(16) 日职-周日0132018-03-18名古屋鲸 (0) -1.11.6- (1) 川崎前锋同2.7/10:00:1+1平负4.454.051.52
(17) 韩职-周日0122018-03-18水原三星 (1) -0.00.9- (1) 浦项制铁同0.9/20:01:1-1平平1.953.23.3
(18) 日职-周日0112018-03-18神户胜利 (2) -1.31.8- (0) 大阪樱花同3.1/21:02:0+1胜胜2.983.42.0
(19) 日职-周日0102018-03-18浦和红钻 (0) -1.21.6- (1) 横滨水手同2.8/10:00:1-1平负1.553.854.5
(20) 日职-周日0092018-03-18广岛三箭 (0) -1.42.0- (0) 磐田喜悦同3.4/00:00:0-1平平1.853.33.5
[«]   [2337]   [2338]   [2339]   [2340]   [2341]   [2342]   [2343]   [»]   (2340/4256, 总数: 85101)